Pokalrunde der LEDL e.V.
Qualifikation zur Hauptrunde, letzter möglicher Spieltag 29.09.2023
Heim | Gast | Ergebniss | ||
Bierfässel | Dart Wölfe | 7 | : | 6 |
Euye Nobs | Dart Academy | 10 | : | 2 |
DC Streufeld | Pälzer Kinner | 8 | : | 4 |
1. Hauptrunde, letzter möglicher Spieltag 17.11.2023
Heim | Gast | Ergebniss | ||
DC Madhouse | DC Dampflok | 7 | : | 2 |
DC Schnäpsle | DC Flying Ducks | 3 | : | 9 |
DC Spartaner | Bistro 7-2 | 7 | : | 5 |
DC White Sharks | DC Knab Denäwe | 7 | : | 5 |
Dartz IV | Bierfässel | 8 | : | 4 |
DC Igelschnäuzchen | DC Kalmit Darters 2.0 | 4 | : | 8 |
DC Dark Angels AH | Ghostdarters | 8 | : | 4 |
Dynamo Tresen | Double Trouble | 10 | : | 2 |
DC Adler | DC Gummibärle | 7 | : | 5 |
DC Kalmit Darters | DC Deluxe | 7 | : | 5 |
DC Talentfrei | DC eagle eye | 3 | : | 9 |
Euye Nobs | DC Dark Angels | 8 | : | 4 |
Double Hunters | DC Streufeld | 6 | : | 7 |
DC 49ers AH | Black Beast | 7 | : | 6 |
DC Talentfrei II | Avengers of Darts | 0 | : | 12 |
DC Minions | DC Triple Ohne | 2 | : | 10 |
Achtelfinale, letzter möglicher Spieltag 12.01.2024
Heim | Gast | Ergebniss | ||
Euye Nobs | Dynamo Tresen | : | ||
Dartz IV | Dark Angels AH | : | ||
DC Streufeld | Triple Ohne | : | ||
DC White Sharks | Kalmit Darter 2.0 | : | ||
DC 49ers AH | DC eagle eye | : | ||
DC Adler | Flying Ducks | : | ||
DC Spartaner | Kalmit Darters | : | ||
DC Madhouse | Avengers of Darts | : |